Bildergalerie
- Details
- Zuletzt aktualisiert: Dienstag, 26. November 2013 21:44
Die Vereinsmeister in chronologischer Übersicht.
Jahr | Herren |
Damen |
2024 |
Frank Pinter (6:3, 6:1 gg Alex) Tim H. (3. Platz) |
Nina Machill (6:1, 6:4 gg Elke) |
2023 |
Maximilian Mucke (6:7, 6:1, 10:6 gg Alex) |
Elke Griger (6:4, 6:4 gg Anni) |
2022 |
Claudius Muelenz (6:2, 6:4 gg Alex) |
- |
2021 |
Maximilian Mucke (6:1, 6:0 gg Pinti) |
Elke Griger |
2020 |
Maximilian Mucke (7:6, 6:4 gg Alex) |
Kerstin Griger |
2019 | Claudius Muelenz | Elke Griger |
2018 | Christian Schmidt | Elke Griger |
2017 | Maximilian Mucke | Elke Griger |
2016 | Claudius Muelenz | Elke Griger |
2015 | Maximilian Mucke | - |
2014 | Christian Schmidt | Anja Pietrzak |
2013 | Alexander Mucke | Kerstin Borch |
2012 | Maximilian Mucke | Kerstin Borch |
2011 | Christian Schmidt | Kerstin Borch |
2010 | Alexander Mucke | Kerstin Borch |
2009 | Christian Schmidt | Kerstin Borch |
2008 | Christian Schmidt | Kerstin Borch |
2007 | Sebastian Schalla | Ulrike Geißler |
2006 | Alexander Mucke | Ulrike Geißler |
2005 | Christian Schmidt | Carmen Heger |
2004 | Christian Schmidt | Carmen Heger |
2003 | Christian Schmidt | Elke Griger |
2002 | Sebastian Schalla | Carmen Heger |
2001 | Alexander Mucke | Carmen Heger |
2000 | Alexander Mucke | Kirstin Fischer |
1999 | Stefan Schmidt | Elke Griger |
1998 | Jörg Schmidt | Jana Zieschank |
1997 | Stefan Schmidt | Andrea Noack |
1996 | Jörg Schmidt | Jana Zieschank |
1995 | Jörg Schmidt | Andrea Noack |
1994 | Jörg Schmidt | Elke Griger |
1993 | Jörg Schmidt | |
1992 | Jörg Schmidt | Heike Noack |
1991 | Manfred Huhle | Heike Noack |
1990 | Manfred Huhle | |
1989 | Ronald Pilz | Heike Noack |
1988 | Thomas Förster | Bärbel Focke |
1987 | Heiko Loggen | Bärbel Focke |
1986 | Manfred Huhle | Bärbel Focke |
1985 | Manfred Huhle | Bärbel Focke |
1984 | Manfred Huhle | Claudia Menzel |
1983 | Manfred Huhle | Claudia Menzel |
1982 | Manfred Huhle | Christine Trebal |
1981 | Manfred Huhle | |
1980 | Rainer Hellmig | |
1979 | Rudi Rost | |
1978 | Manfred Huhle | |
1977 | Manfred Huhle | Karen Tausche |
1976 | Manfred Huhle | Brigitte Rost |
1975 | Manfred Huhle | Christine Trebal |
1974 | Rudi Rost | Brigitte Rost |
1973 | Manfred Huhle | Christa Hanitzsch |
1972 | Roland Friedberg | |
1971 | Eva Griger | |
1970 | ||
1969 | ||
1968 | ||
1967 | Wilfried Pittke | Eva Griger |
1966 | Wilfried Pittke | |
1965 | ||
1964 | ||
1963 | Wilfried Pittke | |
1962 | Rudi Rost | |
1961 | Eckehard Beilecke | Christine Teisler |
1960 | Rudi Rost | Christa Hanitzsch |
1959 | Karl Telatko | Margot Franke |
1958 | Peter Kaltschmidt | Christa Hanitzsch |
1957 | Rudi Rost | Ilse Müller |
1956 | Manfred Rohatsch | |
1955 | Manfred Rohatsch | |
1954 | Rudi Rost | |
1953 | Rudi Rost |
Ergänzung:
Doppelsieger 2023: Maximilian Mucke / Eric Schneider gg Torsten Munke / Marco Michael 2:6, 6:4, 11:9
Termine 2025
Die Winterpunktspiele sind in vollem Gang - über die Ansetzungen und Ergebnisse könnte ihr euch wie gewohnt HIER informieren.
Samstag, 01.03.2025, 10 Uhr Beginn Frühjahrsinstandsetzung -> detaillierte Informationen dazu erfolgen ca. 1 Woche vor dem Termin, wenn die Wetterlage absehbar ist
Samstag, 08.03.2025, 10 Uhr Arbeitseinsatz zur Frühjahrsinstandsetzung
Samstag, 15.03.2025, 10 Uhr Arbeitseinsatz zur Frühjahrsinstandsetzung
Samstag, 22.03.2025, 10 Uhr Arbeitseinsatz zur Frühjahrsinstandsetzung
Samstag, 22.03.2025, 20 Uhr Bowlingabend -> Einladung ist per E-Mail schon erfolgt, einige Rückmeldungen stehen noch aus
Samstag, 29.03.2025, 10 Uhr Einwerfen Ziegelmehl -> geplant, in Anhängigkeit erfolgreicher Vorarbeiten im März
Samstag, 26.04.2025, 14 Uhr -> Tag der offenen Tür (genauere Informationen und Werbung folgt)
Sonntag, 27.04.2025, 10 Uhr -> Saisoneröffnung (Schleifchen Mixed Turnier)
Donnerstag, 01.05.2025 -> Punktspielbeginn (offizielle Ansetzungen STV folgen im Februar)
Wir hoffen insbesondere bei der Frühjahrsinstandsetzung auf eine zahlreiche Teilnahme.
Vielen Dank und sportliche Grüße,
Eure Abteilungsleitung